令和7年3月末会計帳簿

令和7年
日付 会費 入出金 現金有高 参加人数 項目
繰越現金 5,901
令和7年1月1日 0 5,901
令和7年1月7日 0 ▲ 2,720 3,181 体育館利用料2回分
令和7年1月7日 5,200 8,381 12 会津総合体育館 昨年未収回収400
令和7年1月14日 6,400 14,781 16 会津総合体育館
令和7年1月15日 0 ▲ 2,720 12,061 体育館利用料2回分
令和7年1月21日 6,000 18,061 16 会津総合体育館 -400
令和7年1月28日 5,200 23,261 13 会津総合体育館
令和7年1月28日 0 ▲ 660 22,601 体育館利用料 ふれあい
令和7年2月3日 4,400 27,001 11 ふれあい体育館
令和7年2月4日 0 ▲ 2,720 24,281 体育館利用料2回分
令和7年2月21日 4,400 28,681 11 会津総合体育館
令和7年2月25日 0 ▲ 2,020 26,661 ふれあい660円 総体1360円
令和7年2月26日 4,000 30,661 10 ふれあい体育館
令和7年2月28日 0 ▲ 18,700 11,961 シャトル5ダース×@3740
令和7年3月1日 0 ▲ 1,320 10,641 体育館利用料 鶴1320円
令和7年3月3日 4,400 6,600 21,641 11 鶴ヶ城体育館 保険4人分
令和7年3月11日 8,700 3,000 33,341 23 会津総合体育館 -500 保険3000
令和7年3月12日 0 ▲ 9,940 23,401 スポーツ安全保険加入
令和7年3月20日 4,000 3,600 31,001 10 会津総合体育館 保険料3600円
令和7年3月21日 0 ▲ 3,840 27,161 スポーツ安全保険加入
令和7年3月22日 0 ▲ 1,320 25,841 鶴ヶ城体育館 利用料
令和7年3月24日 5,980 31,821 15 鶴ヶ城体育館 馬場▲20
令和7年3月25日 0 ▲ 18,700 13,121 シャトル5ダース×@3740

 

令和7年 (1月~12月)
収入 のべ人数 平均参加人数 過不足(円)
会費収入 58,680 148 13 ▲ 500
個人負担保険料 13,200 ”@1800
  .-
収入合計 71,880
支出
体育館使用料 13,480
シャトル購入代金 37,400
雑費 0 スポーツ安全保険1人50円クラブ負担
スポーツ保険支払い 13,780 “@1850 システム手数料@140
支出合計 64,660
練習回数 11
令和6年度収支 7,220
繰越現金 5,901 保険料65歳以下 1850円
現金残高 13,121 保険料65歳以上 1200円

Follow me!