令和5年3月末会計帳簿

令和5年 (1月~12月)
収入 のべ人数 平均参加人数 過不足(円)
会費収入 65,700 219 15 0
個人負担保険料 28,000 ”@1000
  .-
収入合計 93,700
支出
体育館使用料 31,700
シャトル購入代金 32,260
雑費
スポーツ保険支払い 50,920 “@1850 システム手数料@140
支出合計 114,880
練習回数 15
令和5年度収支 -21,180
繰越現金 47,948
現金残高 26,768

 

日付 会費 入出金 現金有高 参加人数 項目
令和5年3月4日 2,100 3,000 71,688 7 鶴ヶ城体育館 保険料3000円
令和5年3月7日 5,400 3,000 80,088 18 会津総合体育館  保険料3000円
令和5年3月15日 5,400 2,000 87,488 18 会津総合体育館  保険料2000円
令和5年3月16日 0 ▲ 43,240 44,248 保険加入 24名
令和5年3月23日 0 ▲ 1,360 42,888 体育館利用料
令和5年3月23日 5,400 3,000 51,288 18 会津総合体育館 保険料3,000円
令和5年3月24日 0 ▲ 5,690 45,598 保険加入3名
令和5年3月28日 5,700 1,000 52,298 19 会津総合体育館   保険料1000円
令和5年3月28日 0 660 52,958 令和4年度体育館利用料還付金
令和5年3月29日 0 ▲ 1,990 50,968 保険加入 1名
令和5年3月29日 0 ▲ 24,200 26,768 令和5年度体育館利用料 4.5.6月分

 

Follow me!