令和6年10月末会計帳簿

下記の帳簿の通り資金繰り的に厳しくなってきたので令和6年11月より参加費400円となります。
ご了承ください。

 

令和6年 (1月~12月)
収入 のべ人数 平均参加人数 過不足(円)
会費収入 188,600 634 14 ▲ 1,300
個人負担保険料 25,850 ”@1800
  .-
収入合計 214,450
支出
体育館使用料 70,240
シャトル購入代金 143,690
雑費
スポーツ保険支払い 26,870 “@1850 システム手数料@140
支出合計 240,800
練習回数 46
令和6年度収支 -26,350
繰越現金 33,691 保険料65歳以下 1850円
現金残高 7,341 保険料65歳以上 1200円 z

 

令和6年
日付 会費 入出金 現金有高 参加人数 項目
繰越現金 33,691
令和6年1月11日 3,900 37,591 13 会津総合体育館
令和6年1月16日 2,700 40,291 9 会津総合体育館
令和6年1月23日 3,900 44,191 13 会津総合体育館
令和6年1月24日 0 ▲ 32,450 11,741 シャトル10ダース
令和6年1月30日 0 ▲ 10,840 901 体育館使用料金
令和6年1月30日 5,300 6,201 18 会津総合体育館 -100
令和6年2月6日 4,200 10,401 15 体育館使用料金
令和6年2月6日 0 10,800 21,201 個人負担保険料 6名
令和6年2月8日 0 5,400 26,601 個人負担保険料 3名
令和6年2月13日 3,000 29,601 10 会津総合体育館
令和6年2月13日 0 3,600 33,201 個人負担保険料 2名
令和6年2月20日 5,100 38,301 17 会津総合体育館
令和6年2月20日 0 1,200 39,501 個人負担保険料 1名65歳以上
令和6年2月27日 4,200 43,701 17 会津総合体育館 -900
令和6年2月27日 0 1,800 45,501 個人負担保険料 1名
令和6年3月1日 3,300 48,801 10 会津総合体育館 未収回収300
令和6年3月5日 4,500 53,301 15 会津総合体育館
令和6年3月12日 5,100 58,401 17 会津総合体育館
令和6年3月12日 0 ▲ 23,540 34,861 スポーツ安全保険加入
令和6年3月13日 0 ▲ 18,800 16,061 シャトル10ダース
令和6年3月18日 2,400 18,461 8 鶴ヶ城体育館
令和6年3月18日 0 ▲ 1,320 17,141 鶴ヶ城体育館利用料
令和6年3月22日 2,400 19,541 8 鶴ヶ城体育館
令和6年3月26日 0 ▲ 1,320 18,221 鶴ヶ城体育館利用料
令和6年3月26日 5,400 23,621 18 会津総合体育館
令和6年3月26日 0 ▲ 16,280 7,341 体育館利用料
令和6年4月3日 3,000 10,341 10 会津総合体育館
令和6年4月12日 4,200 14,541 14 会津総合体育館
令和6年4月16日 3,900 18,441 13 会津総合体育館
令和6年4月17日 0 1,850 20,291 会津総合体育館 保険料1850
令和6年4月18日 0 ▲ 1,990 18,301 保険加入
令和6年4月26日 3,600 21,901 12 会津総合体育館
令和6年4月30日 0 1,200 23,101 保険料65歳以上
令和6年4月30日 0 ▲ 1,340 21,761 保険加入65歳以上
令和6年5月2日 3,300 25,061 11 会津総合体育館
令和6年5月7日 3,300 28,361 11 会津総合体育館
令和6年5月10日 0 ▲ 36,000 -7,639 シャトル10ダース
令和6年5月10日 0 ▲ 4,080 -11,719 体育館利用料3回分
令和6年5月14日 4,800 -6,919 16 会津総合体育館
令和6年5月21日 6,000 -919 20 会津総合体育館
令和6年5月28日 4,200 3,281 14 会津総合体育館
令和6年6月4日 3,000 6,281 11 鶴ヶ城体育館 -300
令和6年6月12日 4,200 10,481 14 ふれあい体育館
令和6年6月19日 3,300 13,781 11 ふれあい体育館
令和6年6月26日 4,500 18,281 16 会津総合体育館-300
令和6年7月1日 0 ▲ 6,800 11,481 体育館使用料5回分(7月分)
令和6年7月2日 6,000 17,481 19 会津総合体育館 +300回収
令和6年7月9日 5,100 22,581 18 会津総合体育館 -300
令和6年7月10日 0 ▲ 33,120 -10,539 シャトル10ダース
令和6年7月16日 5,400 -5,139 17 会津総合体育館 +300回収
令和6年7月23日 5,100 -39 18 会津総合体育館 -300
令和6年7月30日 0 ▲ 4,080 -4,119 体育館使用料3回分(8月)
令和6年7月30日 5,700 1,581 19 会津総合体育館-300 +300回収
令和6年8月6日 5,700 7,281 19 会津総合体育館
令和6年8月14日 0 ▲ 5,440 1,841 9月体育館使用料
令和6年8月20日 0 ▲ 1,320 521 鶴ヶ城体育館 使用料
令和6年8月20日 3,900 4,421 13 鶴ヶ城体育館
令和6年8月30日 0 ▲ 660 3,761 ふれあい体育館使用料
令和6年8月30日 3,000 6,761 10 ふれあい体育館
令和6年9月11日 0 ▲ 1,320 5,441 鶴ヶ城体育館 利用料
令和6年9月11日 3,000 8,441 10 鶴ヶ城体育館
令和6年9月17日 4,500 12,941 15 会津総合体育館
令和6年9月20日 0 ▲ 1,320 11,621 鶴ヶ城体育館利用料
令和6年9月20日 3,900 15,521 13 鶴ヶ城体育館
令和6年9月24日 5,100 20,621 17 会津総合体育館
令和6年9月25日 1,800 22,421 6 会津総合体育館
令和6年9月26日 0 ▲ 4,660 17,761 10月体育館使用料
令和6年10月3日 4,500 22,261 15 ふれあい体育館
令和6年10月7日 0 ▲ 1,360 20,901 会津総合体育館使用料
令和6年10月7日 1,800 22,701 6 会津総合体育館
令和6年10月10日 3,900 26,601 13 河東体育館
令和6年10月15日 0 ▲ 1,360 25,241 会津総合体育館利用料
令和6年10月15日 5,100 30,341 17 会津総合体育館
令和6年10月16日 0 ▲ 5,360 24,981 体育館利用料
令和6年10月16日 0 ▲ 23,320 1,661 シャトル5本
令和6年10月21日 0 ▲ 2,720 -1,059 体育館利用料
令和6年10月21日 4,800 3,741 16 会津総合体育館
令和6年10月30日 3,600 7,341 12 河東体育館

Follow me!