6月帳簿

令和6年 (1月~12月)
収入 のべ人数 平均参加人数 過不足(円)
会費収入 106,700 361 13 ▲ 1,300
個人負担保険料 25,850 ”@1800
  .-
収入合計 132,550
支出
体育館使用料 33,840
シャトル購入代金 87,250
雑費
スポーツ保険支払い 26,870 “@1850 システム手数料@140
支出合計 147,960
練習回数 27
令和6年度収支 -15,410
繰越現金 33,691 保険料65歳以下 1850円
現金残高 18,281 保険料65歳以上 1200円

 

令和6年
日付 会費 入出金 現金有高 参加人数 項目
繰越現金 33,691
令和6年1月11日 3,900 37,591 13 会津総合体育館
令和6年1月16日 2,700 40,291 9 会津総合体育館
令和6年1月23日 3,900 44,191 13 会津総合体育館
令和6年1月24日 0 ▲ 32,450 11,741 シャトル10ダース
令和6年1月30日 0 ▲ 10,840 901 体育館使用料金
令和6年1月30日 5,300 6,201 18 会津総合体育館 -100
令和6年2月6日 4,200 10,401 15 体育館使用料金
令和6年2月6日 0 10,800 21,201 個人負担保険料 6名
令和6年2月8日 0 5,400 26,601 個人負担保険料 3名
令和6年2月13日 3,000 29,601 10 会津総合体育館
令和6年2月13日 0 3,600 33,201 個人負担保険料 2名
令和6年2月20日 5,100 38,301 17 会津総合体育館
令和6年2月20日 0 1,200 39,501 個人負担保険料 1名65歳以上
令和6年2月27日 4,200 43,701 17 会津総合体育館 -900
令和6年2月27日 0 1,800 45,501 個人負担保険料 1名
令和6年3月1日 3,300 48,801 10 会津総合体育館 未収回収300
令和6年3月5日 4,500 53,301 15 会津総合体育館
令和6年3月12日 5,100 58,401 17 会津総合体育館
令和6年3月12日 0 ▲ 23,540 34,861 スポーツ安全保険加入
令和6年3月13日 0 ▲ 18,800 16,061 シャトル10ダース
令和6年3月18日 2,400 18,461 8 鶴ヶ城体育館
令和6年3月18日 0 ▲ 1,320 17,141 鶴ヶ城体育館利用料
令和6年3月22日 2,400 19,541 8 鶴ヶ城体育館
令和6年3月26日 0 ▲ 1,320 18,221 鶴ヶ城体育館利用料
令和6年3月26日 5,400 23,621 18 会津総合体育館
令和6年3月26日 0 ▲ 16,280 7,341 体育館利用料
令和6年4月3日 3,000 10,341 10 会津総合体育館
令和6年4月12日 4,200 14,541 14 会津総合体育館
令和6年4月16日 3,900 18,441 13 会津総合体育館
令和6年4月17日 0 1,850 20,291 会津総合体育館 保険料1850
令和6年4月18日 0 ▲ 1,990 18,301 保険加入
令和6年4月26日 3,600 21,901 12 会津総合体育館
令和6年4月30日 0 1,200 23,101 保険料65歳以上
令和6年4月30日 0 ▲ 1,340 21,761 保険加入65歳以上
令和6年5月2日 3,300 25,061 11 会津総合体育館
令和6年5月7日 3,300 28,361 11 会津総合体育館
令和6年5月10日 0 ▲ 36,000 -7,639 シャトル10ダース
令和6年5月10日 0 ▲ 4,080 -11,719 体育館利用料3回分
令和6年5月14日 4,800 -6,919 16 会津総合体育館
令和6年5月21日 6,000 -919 20 会津総合体育館
令和6年5月28日 4,200 3,281 14 会津総合体育館
令和6年6月4日 3,000 6,281 11 鶴ヶ城体育館 -300
令和6年6月12日 4,200 10,481 14 ふれあい体育館
令和6年6月19日 3,300 13,781 11 ふれあい体育館
令和6年6月26日 4,500 18,281 16 会津総合体育館-300

Follow me!