令和4年度末 ペンギンバドミントンクラブ 会計帳簿

概略

 会員数              47人
 年間参加人数 延べ      1390人  
 一回あたりの平均参加人数     17人
 練習回数             83回
 練習回数 月平均         約7回 
 会費収入 @300×1390人  417,000円
 実際収入             408,481円  不足 8,519円   
 ※今年度は入れ忘れの他 100円玉の代わりに1円玉が入っていたり50円玉だったり10円玉がはいってることが散見されました。

           

  令和4年 (1月~12月)          
  収入     のべ人数 平均参加人数 過不足(円)  
  会費収入 408,481 1,390 17 ▲ 8,519  
  個人負担保険料 47,000 ”@1000
       
      .-          
  収入合計 455,481          
  支出            
  体育館使用料 135,830          
  シャトル購入代金 251,185          
  雑費 440          
  スポーツ保険支払い 88,960 “@1850 47 システム手数料@140  
  支出合計 476,415          
        練習回数 83    
  令和4年度収支 -20,934          
  繰越現金 70,022          
  現金残高 49,088          
               

今年度はシャトルの高騰もあり単年度20,934円の赤字となりました。

下記に年間の帳簿を貼り付けます

  令和4年        
日付 会費 入出金 現金有高 参加人数 項目
繰越現金   70,022      
令和4年1月5日 4,200   74,222 14 ふれあい体育館
令和4年1月7日 3,310   77,532 12 ふれあい体育館     -290
令和4年1月11日 4,500   82,032 15 鶴ヶ城体育館
令和4年1月15日 3,300   85,332 11 ふれあい体育館
令和4年1月18日 3,900   89,232 14 鶴ヶ城体育館 -300
令和4年1月19日 0 ▲ 8,000 81,232   シャトル5本 adidas
令和4年1月19日 0 ▲ 1,360 79,872   体育館利用料
令和4年1月19日 3,000   82,872 10 会津総合体育館
令和4年1月25日 5,400   88,272 18 鶴ヶ城体育館
令和4年1月28日 3,100   91,372 11 ふれあい体育館-200
令和4年2月2日 3,301 2,000 96,673 11 鶴ヶ城 保険料1000円×2 +1
令和4年2月3日 0 ▲ 600 96,073   体育館利用料
令和4年2月5日 2,400   98,473 8 鶴ヶ城体育館
令和4年2月12日 3,310 1,000 102,783 11 会津総合体育館 保険料1000
令和4年2月15日 4,500 4,000 111,283 15 鶴ヶ城 保険料1000円×4
令和4年2月19日 3,900   115,183 13 ふれあい体育館
令和4年2月22日 0 ▲ 1,140 114,043   体育館利用料
令和4年2月22日 3,300   117,343 11 鶴ヶ城体育館
令和4年2月26日 3,000 2,000 122,343 10 会津総合体育館 保険料2000
令和4年3月2日 3,900 4,000 130,243 13 ふれあい体育館 保険料4000
令和4年3月4日 0 ▲ 570 129,673   体育館利用料
令和4年3月5日 3,900   133,573 13 会津総合体育館
令和4年3月7日 0 ▲ 29,480 104,093   シャトル10本  センサ500
令和4年3月7日 0 ▲ 1,710 102,383   体育館利用料
令和4年3月8日 3,900 5,000 111,283 13 鶴ヶ城体育館 保険料 5000
令和4年3月9日 0 ▲ 32,790 78,493   スポーツ安全保険支払18名
令和4年3月12日 4,500 3,000 85,993 15 会津総合体育館 保険料3000
令和4年3月14日 0 1,000 86,993   保険料
令和4年3月15日 3,600   90,593 12 鶴ヶ城体育館
令和4年3月19日 0 ▲ 550 90,043   体育館利用料
令和4年3月19日 2,700 1,000 93,743 9 鶴ヶ城体育館 保険料1000
令和4年3月22日 4,500 1,000 99,243 15 ふれあい体育館 保険料1000
令和4年3月24日 0 ▲ 13,090 86,153   スポーツ安全保険支払 7名
令和4年3月25日 0 ▲ 59,650 26,503   体育館利用料
令和4年3月29日 4,200 2,000 32,703 14 会津総合体育館 保険料2000
令和4年3月30日 0 ▲ 1,990 30,713   保険加入
令和4年4月2日 3,000   33,713 10 会津総合体育館
令和4年4月5日 3,900 2,000 39,613 13 会津総合体育館 保険料2000
令和4年4月6日 0 ▲ 3,840 35,773   保険加入
令和4年4月9日 3,900   39,673 13 鶴ヶ城体育館
令和4年4月12日 0   39,673   会津総合体育館
令和4年4月12日 0 ▲ 29,800 9,873   シャトル10本 センサ500
令和4年4月12日 0 ▲ 550 9,323   体育館利用料
令和4年4月12日 5,400 1,000 15,723 20 会津総合体育館 -600 保険1名
令和4年4月13日 0 ▲ 1,990 13,733   保険加入 1名
令和4年4月16日 4,500 1,000 19,233 18 鶴ヶ城体育館 保険料1000 -900
令和4年4月18日 0 ▲ 1,990 17,243   保険加入 1名
令和4年4月19日 5,400 3,000 25,643 20 会津総合体育館 -600
令和4年4月23日 0 ▲ 5,690 19,953   保険加入 3名
令和4年4月23日 3,300 2,000 25,253 11 鶴ヶ城体育館 保険料2000
令和4年4月25日 0 ▲ 3,840 21,413   保険加入 2名
令和4年4月26日 5,100   26,513 18 会津総合体育館 -300
令和4年4月27日 2,700 1,000 30,213 9 鶴ヶ城体育館  保険料1000
令和4年4月28日 0 ▲ 1,990 28,223   保険加入
令和4年4月30日 4,200 2,000 34,423 14 ふれあい体育館 保険料2000
令和4年5月1日 0 ▲ 3,840 30,583   保険加入2名
令和4年5月2日 0 ▲ 2,170 28,413   体育館利用料
令和4年5月2日 0 ▲ 29,990 -1,577   シャトル購入10ダース APACS
令和4年5月10日 0 ▲ 2,720 -4,297   体育館利用料
令和4年5月10日 5,600   1,303 20 会津総合体育館-400
令和4年5月12日 3,600   4,903 12 会津総合体育館
令和4年5月17日 5,400 1,000 11,303 18 会津総合体育館  保険料1000
令和4年5月18日 0 ▲ 1,990 9,313   保険加入
令和4年5月18日 3,900 1,000 14,213 13 会津総合体育館 保険料1000
令和4年5月19日 0 ▲ 1,990 12,223   保険加入
令和4年5月19日 0 ▲ 1,360 10,863   体育館利用料
令和4年5月20日 5,400 1,000 17,263 18 会津総合体育館
令和4年5月21日 0 ▲ 1,990 15,273   保険加入
令和4年5月24日 6,600   21,873 23 鶴ヶ城体育館 会津総合体育館-300
令和4年5月26日 3,600 1,000 26,473 12 会津総合体育館
令和4年5月27日 0 ▲ 1,990 24,483   保険加入
令和4年6月1日 0 ▲ 1,200 23,283   体育館利用料
令和4年6月1日 3,600   26,883 12 河東体育館
令和4年6月4日 4,800   31,683 16 ふれあい体育館
令和4年6月6日 0 ▲ 660 31,023   体育館利用料
令和4年6月7日 6,900   37,923 25 総合 ふれあい -600
令和4年6月11日 5,400   43,323 18 鶴ヶ城体育館
令和4年6月14日 4,200   47,523 14 ふれあい体育館
令和4年6月17日 0 ▲ 2,640 44,883   体育館利用料
令和4年6月17日 0 ▲ 660 44,223   体育館利用料
令和4年6月17日 4,500 1,000 49,723 15 ふれあい体育館 保険料1000
令和4年6月17日 0 ▲ 29,799 19,924   シャトル購入10ダース センサ500
令和4年6月18日 0 ▲ 1,990 17,934   保険加入
令和4年6月20日 0 ▲ 660 17,274   体育館利用料
令和4年6月21日 6,600   23,874 25 鶴ヶ城体育館 -900
令和4年6月22日 0 ▲ 1,360 22,514   体育館利用料
令和4年6月22日 0 ▲ 440 22,074   ダイソー ファイル
令和4年6月23日 3,600   25,674 12 会津総合体育館
令和4年6月28日 6,900   32,574 23 会津総合体育館  
令和4年6月29日 3,900   36,474 13 会津総合体育館
令和4年6月29日 0 ▲ 2,020 34,454   体育館利用料
令和4年7月4日 0 ▲ 8,160 26,294   体育館利用料
令和4年7月5日 7,800 1,000 35,094 26 会津総合体育館 保険料1000
令和4年7月6日 0 ▲ 1,990 33,104   保険加入
令和4年7月12日 5,300   38,404 20 会津総合体育館 -700
令和4年7月16日 4,500 1,000 43,904 16 会津総合体育館 保険1名 -300
令和4年7月16日 0 ▲ 30,096 13,808   シャトル購入 10ダース センサ600
令和4年7月17日 0 ▲ 1,990 11,818   保険加入
令和4年7月19日 5,700   17,518 19 会津総合体育館
令和4年7月19日 0 ▲ 1,140 16,378   体育館利用料
令和4年7月23日 4,800 1,000 22,178 16 会津総合体育館 保険料1000
令和4年7月23日 0 ▲ 1,990 20,188   保険加入
令和4年7月26日 8,100   28,288 27 会津総合16 河東体育館11
令和4年7月28日 5,100   33,388 17 会津総合体育館
令和4年8月2日 8,400   41,788 28 会津総合16  河東12
令和4年8月18日 3,300   45,088 11 会津総合体育館
令和4年8月23日 5,700   50,788 19 会津総合体育館
令和4年8月26日 0 ▲ 34,890 15,898   後期体育館使用料一部支払
令和4年8月29日 0 ▲ 1,320 14,578   体育館利用料
令和4年8月30日 0 ▲ 2,020 12,558   体育館利用料
令和4年8月30日 8,400   20,958 28 総合体育館13  鶴ヶ城体育館15
令和4年9月2日 4,800   25,758 16 会津総合体育館
令和4年9月3日 0 ▲ 29,900 -4,142   シャトル10ダース センサ500
令和4年9月6日 0 ▲ 660 -4,802   体育館利用料
令和4年9月6日 6,800   1,998 24 会津総合体育館 -400
令和4年9月9日 4,500   6,498 15 会津総合体育館
令和4年9月13日 0 ▲ 660 5,838   体育館利用料
令和4年9月13日 6,600   12,438 24 会津総合体育館 -200 
令和4年9月16日 5,100   17,538 17 会津総合体育館
令和4年9月20日 8,400   25,938 28 会津総合17  河東11
令和4年9月27日 8,700   34,638 29 会津総合体育館
令和4年10月3日 0 ▲ 4,080 30,558   体育館利用料
令和4年10月4日 4,200   34,758 16 会津総合体育館 -600 
令和4年10月11日 7,700   42,458 26 会津総合体育館 -100
令和4年10月13日 5,700   48,158 18 会津総合体育館+300
令和4年10月15日 4,200   52,358 13 鶴ヶ城体育館+300
令和4年10月17日 0 ▲ 31,860 20,498   シャトル10ダース センサ600
令和4年10月18日 8,100   28,598 28 会津総合体育館-300
令和4年10月25日 5,700   34,298 20 会津総合体育館-300
令和4年11月1日 5,700   39,998 19 会津総合体育館
令和4年11月8日 8,100   48,098 27 会津総合体育館
令和4年11月12日 3,000   51,098 10 鶴ヶ城体育館
令和4年11月15日 6,850   57,948 23 会津総合体育館-50
令和4年11月16日 0 ▲ 1,320 56,628   体育館利用料
令和4年11月17日 2,700   59,328 10 鶴ヶ城体育館-300
令和4年11月29日 7,410 1,000 67,738 26 会津総合体育館 保険1名-390
令和4年11月30日 0 ▲ 1,990 65,748   保険加入1名
令和4年11月30日 0 ▲ 32,260 33,488   シャトル10ダース センサ500
令和4年12月6日 5,400   38,888 18 会津総合体育館
令和4年12月10日 4,200   43,088 13 ふれあい体育館+300回収
令和4年12月13日 6,000   49,088 20 会津総合体育館

Follow me!