コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 令和3年 | (1月~12月) | | | | | |
| 収入 | | | のべ人数 | 平均参加人数 | 過不足(円) | |
| 会費収入 | 214,710 | 円 | 738 | 11 | ▲ 890 | |
| 個人負担保険料 | 39,000 | ”@1000 人 | | | | |
| 繰越現金 | 37,520 | | | | | |
| 収入合計 | 291,230 | | | | | |
| 支出 | | | | | | |
| 体育館使用料 | 111,610 | | | | | |
| シャトル購入代金 | 89,218 | | | | | |
| 雑費 | 0 | | | | | |
| スポーツ保険支払い | 73,600 | “@1850 | | | | |
収支 | 支出合計 | 274,428 | | | | | |
| | | | 練習回数 | 69 | | |
| 残金 | 16,802 | | | | | |
| | | | | | | |
| 令和3年 | | | | |
日付 | 会費 | 入出金 | 現金有高 | 参加人数 | 項目 |
繰越現金 | | 37,520 | | | |
令和3年1月5日 | 2,700 | | 40,220 | 9 | 会津総合体育館 |
令和3年1月12日 | 3,300 | | 43,520 | 11 | 会津総合体育館 |
令和3年1月19日 | 2,400 | | 45,920 | 8 | 会津総合体育館 |
令和3年1月26日 | 700 | | 46,620 | 7 | 総体 緊急事態対策中 会費100円 60分 |
令和3年1月28日 | 500 | | 47,120 | 5 | 総体 緊急事態対策中 会費100円 60分 |
令和3年2月2日 | 800 | | 47,920 | 8 | 総体 緊急事態対策中 会費100円 60分 |
令和3年2月2日 | 0 | 3,000 | 50,920 | | 令和3年保険料 3人分@1000 |
令和3年2月9日 | 1,400 | | 52,320 | 7 | 総体 緊急事態対策中 会費200円 90分 |
令和3年2月16日 | 2,400 | | 54,720 | 8 | 会津総合体育館 |
令和3年2月16日 | 0 | 1,000 | 55,720 | | 令和3年保険料 1人分@1000 |
令和3年2月23日 | 2,700 | | 58,420 | 9 | ふれあい体育館 9時12時 |
令和3年2月23日 | 0 | 3,000 | 61,420 | | 令和3年保険料 3人分@3000 |
令和3年2月26日 | 3,600 | | 65,020 | 12 | 会津総合体育館 |
令和3年2月26日 | 0 | 1,000 | 66,020 | | 令和3年保険料 1人分@1000 |
令和3年3月2日 | 3,300 | | 69,320 | 11 | 会津総合体育館 |
令和3年3月2日 | 0 | 2,000 | 71,320 | | 令和3年保険料 2人分@2000 |
令和3年3月9日 | 4,200 | | 75,520 | 14 | 会津総合体育館 |
令和3年3月9日 | 0 | 2,000 | 77,520 | | 令和3年保険料 2人分@2000 |
令和3年3月13日 | 2,700 | | 80,220 | 9 | 会津総合体育館 9時 土曜日 |
令和3年3月13日 | 0 | 1,000 | 81,220 | | 令和3年保険料 1人分@1000 |
令和3年3月17日 | 4,200 | | 85,420 | 14 | ふれあい体育館 |
令和3年3月18日 | 0 | ▲ 27,240 | 58,180 | | スポーツ安全保険15名分 |
令和3年3月18日 | 0 | 2,000 | 60,180 | | 令和3年保険料 2人分@2000 |
令和3年3月23日 | 0 | ▲ 1,360 | 58,820 | | 会津総合体育館使用料1回分 |
令和3年3月23日 | 2,700 | | 61,520 | 9 | 会津総合体育館 |
令和3年3月25日 | 0 | ▲ 47,980 | 13,540 | | 体育館使用料 前期分 |
令和3年3月27日 | 3,600 | | 17,140 | 12 | 会津総合体育館 9時12時 |
令和3年3月30日 | 2,700 | | 19,840 | 9 | 会津総合体育館 |
令和3年3月30日 | 0 | 6,000 | 25,840 | | 保険料 6人分 |
令和3年3月31日 | 0 | ▲ 11,520 | 14,320 | | スポーツ安全保険加入6名分 |
令和3年4月5日 | 0 | ▲ 1,080 | 13,240 | | 体育館使用料 前期分 |
令和3年4月7日 | 0 | ▲ 810 | 12,430 | | 体育館使用料 前期分 |
令和3年4月9日 | 3,000 | | 15,430 | 10 | 会津総合体育館 |
令和3年4月10日 | 4,100 | | 19,530 | 14 | 会津総合体育館 -100 |
令和3年4月10日 | 0 | 2,000 | 21,530 | | スポーツ安全保険 保険料2名分 |
令和3年4月10日 | 0 | ▲ 3,840 | 17,690 | | スポーツ安全保険加入2名分 |
令和3年4月13日 | 0 | ▲ 2,530 | 15,160 | | 体育館使用料 前期分 |
令和3年4月13日 | 3,300 | | 18,460 | 11 | 会津総合体育館 |
令和3年4月13日 | 0 | 2,000 | 20,460 | | スポーツ安全保険 保険料2名分 |
令和3年4月14日 | 0 | ▲ 3,840 | 16,620 | | スポーツ安全保険加入2名分 |
令和3年4月20日 | 5,300 | | 21,920 | 18 | 会津総合体育館 |
令和3年4月20日 | 0 | 3,000 | 24,920 | | スポーツ安全保険 保険料3名分 |
令和3年4月20日 | 0 | ▲ 5,690 | 19,230 | | スポーツ安全保険加入3名分 |
令和3年4月22日 | 0 | ▲ 1,650 | 17,580 | | 体育館使用料 前期分 |
令和3年4月24日 | 3,000 | | 20,580 | 10 | 鶴ヶ城体育館12時 15時 |
令和3年4月27日 | 2,400 | | 22,980 | 8 | 会津総合体育館 |
令和3年4月29日 | 2,100 | | 25,080 | 7 | ふれあい体育館 |
令和3年5月3日 | 2,400 | | 27,480 | 8 | ふれあい体育館 |
令和3年5月3日 | 0 | 1,000 | 28,480 | | スポーツ安全保険 保険料1名分 |
令和3年5月8日 | 0 | ▲ 1,990 | 26,490 | | スポーツ安全保険加入1名分 |
令和3年5月8日 | 2,100 | | 28,590 | 7 | ふれあい体育館 |
令和3年5月11日 | 2,100 | | 30,690 | 7 | 会津総合体育館 |
令和3年5月11日 | 0 | ▲ 25,990 | 4,700 | | シャトル 1ダース×10箱 |
令和3年5月22日 | 1,500 | | 6,200 | 5 | ふれあい体育館 |
令和3年6月4日 | 1,600 | | 7,800 | 8 | 会津総合体育館 非常事態宣言中 |
令和3年6月11日 | 2,400 | | 10,200 | 8 | ふれあい体育館 |
令和3年6月12日 | 3,600 | | 13,800 | 12 | ふれあい体育館 |
令和3年6月19日 | 3,300 | | 17,100 | 11 | ふれあい体育館 |
令和3年6月22日 | 3,000 | | 20,100 | 10 | 会津総合体育館 |
令和3年6月23日 | 2,700 | | 22,800 | 9 | 会津総合体育館 |
令和3年6月25日 | 3,800 | | 26,600 | 13 | ふれあい体育館-100 |
令和3年6月29日 | 2,700 | | 29,300 | 9 | 会津総合体育館 |
令和3年7月2日 | 2,910 | | 32,210 | 10 | 会津総合体育館 -90 |
令和3年7月3日 | 2,700 | | 34,910 | 9 | ふれあい体育館 |
令和3年7月6日 | 3,000 | | 37,910 | 10 | 会津総合体育館 |
令和3年7月13日 | 3,300 | | 41,210 | 11 | 鶴ヶ城体育館 |
令和3年7月16日 | 3,300 | | 44,510 | 11 | ふれあい体育館 |
令和3年7月17日 | 0 | ▲ 28,080 | 16,430 | | シャトル 1ダース×10箱 |
令和3年7月20日 | 3,300 | 1,000 | 20,730 | 11 | 会津総合体育館 一名保険料 |
令和3年7月21日 | 0 | ▲ 1,990 | 18,740 | | 保険料支払い |
令和3年7月22日 | 2,100 | | 20,840 | 7 | 鶴ヶ城体育館 |
令和3年7月24日 | 3,000 | 1,000 | 24,840 | 10 | 鶴ヶ城体育館 一名保険料 |
令和3年7月26日 | 0 | ▲ 1,990 | 22,850 | | 保険料支払い |
令和3年7月27日 | 3,000 | | 25,850 | 10 | 会津総合体育館 |
令和3年7月31日 | 2,100 | | 27,950 | 7 | 会津総合体育館 |
令和3年8月3日 | 2,400 | | 30,350 | 8 | 会津総合体育館 |
令和3年8月5日 | 0 | ▲ 150 | 30,200 | | 体育館使用料 不足分 |
令和3年8月7日 | 1,800 | | 32,000 | 6 | ふれあい体育館 |
令和3年8月10日 | 2,400 | | 34,400 | 8 | 会津総合体育館 |
令和3年8月14日 | 2,700 | | 37,100 | 9 | ふれあい体育館 |
令和3年8月17日 | 3,200 | | 40,300 | 12 | 会津総合体育館-400 |
令和3年8月24日 | 3,600 | | 43,900 | 12 | 会津総合体育館 |
令和3年8月28日 | 3,900 | | 47,800 | 13 | ふれあい体育館 |
令和3年8月31日 | 3,600 | | 51,400 | 12 | 会津総合体育館 |
令和3年9月1日 | 0 | ▲ 49,610 | 1,790 | | 後期体育館使用料 |
令和3年9月7日 | 3,900 | | 5,690 | 13 | 会津総合体育館 |
令和3年9月10日 | 2,700 | | 8,390 | 9 | 会津総合体育館 |
令和3年9月14日 | 3,600 | | 11,990 | 13 | 会津総合体育館 -300 |
令和3年9月21日 | 5,100 | 2,000 | 19,090 | 17 | 会津総合体育館+保険料2名 |
令和3年9月25日 | | ▲ 3,840 | 15,250 | | 保険加入2名 |
令和3年9月24日 | 4,200 | 1,000 | 20,450 | 14 | ふれあい体育館 保険料1名 |
令和3年9月25日 | | ▲ 1,990 | 18,460 | | 保険加入1名 |
令和3年9月25日 | 3,600 | | 22,060 | 12 | 鶴ヶ城体育館 |
令和3年9月28日 | 0 | ▲ 4,800 | 17,260 | | シャトルハイブリッド3箱 |
令和3年9月28日 | 4,200 | | 21,460 | 14 | 会津総合体育館 |
令和3年10月5日 | 3,600 | 1,000 | 26,060 | 12 | ふれあい体育館+保険料1名 |
令和3年10月6日 | 0 | ▲ 1,990 | 24,070 | | 保険加入1名 |
令和3年10月8日 | 2,700 | | 26,770 | 9 | 会津総合体育館 |
令和3年10月9日 | 2,600 | | 29,370 | 9 | 会津総合体育館-100 |
令和3年10月15日 | 4,800 | | 34,170 | 16 | 会津総合体育館 |
令和3年10月16日 | 0 | ▲ 30,348 | 3,822 | | シャトル 1ダース×10箱 |
令和3年10月19日 | 4,200 | | 8,022 | 14 | 会津総合体育館 |
令和3年10月22日 | 6,000 | 1,000 | 15,022 | 20 | 会津総合体育館+保険料1名 |
令和3年10月23日 | 0 | ▲ 1,990 | 13,032 | | 保険加入1名 |
令和3年10月25日 | 0 | ▲ 1,320 | 11,712 | | 体育館使用料 1320円 |
令和3年10月26日 | 6,600 | | 18,312 | 22 | ふれあい体育館 |
令和3年10月27日 | 0 | ▲ 4,010 | 14,302 | | 体育館使用料 |
令和3年10月29日 | 0 | ▲ 540 | 13,762 | | 体育館使用料 |
令和3年10月30日 | 6,300 | 3,000 | 23,062 | 21 | 河東体育館+保険料3名 |
令和3年10月30日 | 0 | ▲ 5,690 | 17,372 | | 保険加入3名 |
令和3年10月30日 | | ▲ 570 | 16,802 | | 体育館使用料 |
PAGE TOP